● 1/2.8"
CMOS● 5-125мм (25х) 51&
deg
&
ndash
3&
deg
● 4МП 25 к/с● Smart H.265+
H.265
Smart H.264+
H.264
H.264B● автоматичне патрулювання
SMD 3.0
автоматичне відстеження 1.0
детекція обличчя
прохід
вторгнення
виявлення перетину огорожі
виявлення байдикування
залишений/відсутній об'
єкт
швидкий рух
виявлення паркування
збір людей
класифікація тривоги: транспортні засоби/люди● MicroSD 512 Гб● 12 VDC, PoE (802.3at)● IP66● 2.5 кг
CMOS● 5-125мм (25х) 51&
deg
&
ndash
3&
deg
● 4МП 25 к/с● Smart H.265+
H.265
Smart H.264+
H.264
H.264B● автоматичне патрулювання
SMD 3.0
автоматичне відстеження 1.0
детекція обличчя
прохід
вторгнення
виявлення перетину огорожі
виявлення байдикування
залишений/відсутній об'
єкт
швидкий рух
виявлення паркування
збір людей
класифікація тривоги: транспортні засоби/люди● MicroSD 512 Гб● 12 VDC, PoE (802.3at)● IP66● 2.5 кг
| Характеристики | |
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 лк F1.6; Чорно-білий: 0,0005 лк F1.6; 0 лк (ІЧ-підсвічування ввімкнено) |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Фокусна відстань | 5 - 125 мм |
| Апертура | F1.6–F3.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2 500 м |
| Кути огляду | Г: 51.9°–3.0°; В: 39.7°–2.2°; Д: 63.1°–3.7° |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 987 м |
| Кількість потоків | 3 |
| Оптичне збільшення | 25x |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250 м |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p/CIF - 25 к/с |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288) |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
| Швидкість ручного керування | панорама: 0.1°/s–240°/s; нахил: 0.1°/s–160°/s |
| Defog | Підтримує |
| Швидкість по передустановках | панорама: 0° -360°; нахил: –5° - +90° |
| Сумісність | CGI; SDK; ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); P2P |
| Метод зберігання | Micro SD 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1вих |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS PRO |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 12В DC 2 A |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 21.5 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 170.4 × Φ171.1 мм |
| Вага | 2.5 кг |
| Цільові типи | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| SMD | Підтримує |
PTZ відеокамера
- Виробник: Dahua
- Модель: Dahua DH-SD4A425DB-HNY
- Наявність: В наявності
-
26910.00 грн.
- Без податку: 26910.00 грн.

