● Роздільна здатність 5МП CMOS-матриця
● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 111&
deg
)
● Максимальна роздільна здатність відео 5 МП (3840 &
times
2160) - 25 к\с
● ІЧ+видиме світло (80+60м)
● Функції зображення: BLC
HLC
DWDR, 3D NR
● 12 VDC
● IP67
● Колір корпусу &
ndash
білий
● Фокус 2.7-13.5мм (кут огляду 111&
deg
)
● Максимальна роздільна здатність відео 5 МП (3840 &
times
2160) - 25 к\с
● ІЧ+видиме світло (80+60м)
● Функції зображення: BLC
HLC
DWDR, 3D NR
● 12 VDC
● IP67
● Колір корпусу &
ndash
білий
| Характеристики | |
| Матриця | 5МП CMOS |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мін. чутливість | 0,01 лк F1.6 (кольоровий, 30 IRE), 0,001 лк F1.6 (чорно-білий, 30 IRE), 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| Швидкість затвора | 1/3–1/100 000 с |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 90 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Тип підсвічування | ІЧ+LED |
| Дальність підсвічування | 60+80 м |
| Фокусна відстань | 2.7-13.5 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 65 - 202 м |
| Кути огляду | Г: 32.7°–111.8°; В: 18.4°–58.3°; Д: 37.5°–135.2° |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 26 - 80 м |
| Кількість потоків | 2 |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 13 - 40 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 - 20 м |
| Роздільна здатність відео | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Частота кадрів (головний потік) | 5MП; 5MП 12.5 к/с; 4MП; 1080p - 25 к/с |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| Потужність споживання | 2-13 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 209.9 × 90.4 × 90.4 мм |
| Вага | 540 г |
| Матеріал | метал |
IP відеокамера Dahua
- Виробник: Dahua
- Модель: DH-HAC-HFW1500RP-Z-IL-A (2.7-13.5мм)
- Наявність: В наявності
-
4680.00 грн.
- Без податку: 4680.00 грн.

