● Роздільна здатність 4МП, 1/2.9"
CMOS - матриця
● Фокус 2.8мм (кут огляду 100&
deg
)
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688&
times
1520) - 25 к\с
● Кодеки AI H.265
AI H.264
H.265
H.264
H.264H
H.264B
MJPEG, Smart H.265 +
Smart H.264+
● ІЧ+видиме світло (50м)
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, HLC, BLC
● Аналітика та аларми: розумний пошук, детекція облич (повне зображення), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, захист від вторгнень, перетин лінії (обидві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортних засобів та людей), виявлення перебування, виявлення святкування
● Micro SD (максимум 512ГБ)
● 12 VDC/PoE
● IP67
● Колір корпусу &
ndash
білий
CMOS - матриця
● Фокус 2.8мм (кут огляду 100&
deg
)
● Максимальна роздільна здатність відео 4 МП (2688&
times
1520) - 25 к\с
● Кодеки AI H.265
AI H.264
H.265
H.264
H.264H
H.264B
MJPEG, Smart H.265 +
Smart H.264+
● ІЧ+видиме світло (50м)
● Функції зображення: WDR, 3D DNR, HLC, BLC
● Аналітика та аларми: розумний пошук, детекція облич (повне зображення), AI SSA, AcuPick, SMD 4.0, захист від вторгнень, перетин лінії (обидві функції підтримують класифікацію та точне виявлення транспортних засобів та людей), виявлення перебування, виявлення святкування
● Micro SD (максимум 512ГБ)
● 12 VDC/PoE
● IP67
● Колір корпусу &
ndash
білий
| Характеристики | |
| Матриця | 1/2.9" CMOS |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Мін. чутливість | 0,005 лк F1.4 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 лк F1.4 (чорно-білий, 30 IRE); 0 лк (підсвічування ввімкнено) |
| ROM/RAM | 256/1024 Мб |
| Відео компресія | AI H.265; AI H.264; H.265; H.264; H.264H; H.264B |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0°–360°; Нахил: 0°–90°; Обертання: 0°–360° |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 61 м |
| Кути огляду | Г: 100°, В: 56°, Д: 117° |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 24 м |
| Кількість потоків | 3 |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 12 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 6 м |
| Роздільна здатність відео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадрів (головний потік) | 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Основні функції обробки | 4 зони маскування |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зони |
| Defog | Підтримує |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T & Profile M); CGI |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 512Гб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Тригери тривоги | Немає SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; відключення мережі; конфлікт IP-адрес; незаконний доступ; виявлення руху; втручання у відео; розрив; вторгнення; виявлення перебування; виявлення байдарки; виявлення обличчя (повне зображення); зміна с |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Хитлива хода | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 2.4-8 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | 192.7 × 70.5 × 66.4 мм |
| Вага | 610 г |
| Цільові типи | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Матеріал | метал |
IP відеокамера Dahua
- Модель: DH-IPC-HFW3449E-S-IL 4МП (2.8мм)
- Наявність:
-
6435.00 грн.
- Без податку: 6435.00 грн.

