1/2.8"
CMOS4.8-120мм (16х) 57&
deg
&
ndash
2.5&
deg
2МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264виявлення перетину лінії, захоплення обличчя, вторгнення, виявлення входу у регіон, вихід із регіону, залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, відключення звуку
виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виняток, вхід та вихід тривогиMicroSD 256 Гб24 VAC, PoE (802.3af)IP66, IK103 кг
CMOS4.8-120мм (16х) 57&
deg
&
ndash
2.5&
deg
2МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264виявлення перетину лінії, захоплення обличчя, вторгнення, виявлення входу у регіон, вихід із регіону, залишеного без нагляду багажу, видалення предметів, відключення звуку
виявлення руху, сигналізація несанкціонованого доступу до відео, виняток, вхід та вихід тривогиMicroSD 256 Гб24 VAC, PoE (802.3af)IP66, IK103 кг
| Характеристики | |
| Матриця | 1/2.8" |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс (F1.6, AGC увімк.); Ч/Б: 0,001 лк (F1.6, AGC увімк.) |
| Відео компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Швидкість затвора | 1 - 1/30,000 c |
| Повільна витримка затвора | Підтримує |
| Фокусна відстань | 4.8 - 120 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 1600 м |
| Кути огляду | Г: 57,6° - 2,5°, В: 34,4° - 1,4°, Д: 64,5° - 2.9° |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 634 м |
| Кількість потоків | 3 |
| Оптичне збільшення | 25x |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 320 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 160 м |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Основні функції обробки | 24 програмованих полігональних маски конфіденційності, колір маски або мозаїка, що налаштовуються |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 8 зон для кожного потоку |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 250°/с; нахил: 0.1° - 150°/с |
| Defog | Підтримка |
| Швидкість по передустановках | поворот: 300°/с; нахил: 200°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Режими роботи PTZ | 8 патрулів, до 32 пресетів для кожного патруля |
| Сумісність | ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD 256 Гб |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримка |
| Цифрове збільшення | 16x |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1 вих |
| Підтримка браузерів | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Живлення | 24 В AC |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 20 Вт |
| Робоча температура | -30 °C - 65 °C |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Ступінь захисту | IP66, IK10, TVS 6000В |
| Розміри | Ø 220 × 280 мм |
| Вага | 3 кг |
| Матеріал | метал |
PTZ відеокамера Hikvision
- Виробник: Hikvision
- Модель: DS-2DE5225W-AE(T5) 2МП (4.8-120мм)
- Наявність: В наявності
-
13950.00 грн.
- Без податку: 13950.00 грн.

